您現在的位置: 首頁 > 公告 > 水質水質
九江市水務有限公司2024年3月水質公告
發布時間:2024-04-12作者:來源:
九江市水務有限公司2024年3月水質公告
一、出廠水常規43項指標
二、管網水7項指標
注:根據我公司制水工藝條件(次氯酸鈉消毒),飲用水中無臭氧、溴酸鹽等消毒劑與消毒副產物。
九江市水務有限公司
2024年4月11日
一、出廠水常規43項指標
序號 | 項目 | 單位 | GB5749-2022限值 | 監測結果 | 達標 |
1 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | √ |
2 | 渾濁度 | NTU | ≤1.0 | 0.3 | √ |
3 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 0 | √ |
4 | 肉眼可見物 | / | 無 | 無 | √ |
5 | pH值 | / | 6.5~8.5 | 7.78 | √ |
6 | 總硬度(以CaCO3計) | mg/L | ≤450 | 147 | √ |
7 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.090 | √ |
8 | 鐵 | mg/L | ≤0.3 | <0.025 | √ |
9 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | <0.025 | √ |
10 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | √ |
11 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | <0.025 | √ |
12 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | 41.46 | √ |
13 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 27.72 | √ |
14 | 溶解性總固體 | mg/L | ≤1000 | 212 | √ |
15 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.67 | √ |
16 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.001 | √ |
17 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | √ |
18 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | √ |
19 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | √ |
20 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.12 | √ |
21 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | √ |
22 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.0001 | √ |
23 | 硝酸鹽(以N計) | mg/L | ≤10 | 1.88 | √ |
24 | 三氯甲烷 | ≤0.06 | ≤0.06 | 0.0006 | √ |
25 | 總α放射線 | Bq/L | ≤0.5 | 0.029 | √ |
26 | 總β放射線 | Bq/L | ≤1 | 0.051 | √ |
27 | 細菌總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | √ |
28 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | √ |
29 | 大腸埃希氏菌 | CFU/100mL | 不應檢出 | 陰性 | √ |
30 | 氨(以N計) | mg/L | ≤0.5 | 0.07 | √ |
31 | 游離余氯 | mg/L | 0.3≤出廠水≤2.0 | 0.76 | √ |
32 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | 0.0687 | √ |
33 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0053 | √ |
34 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0005 | √ |
35 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | <0.00041 | √ |
36 | 三鹵甲烷 | / | ≤1 | 0.15 | √ |
37 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | √ |
38 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.002 | √ |
39 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | mg/L | ≤0.01 | / | / |
40 | 溴酸鹽(使用臭氧消毒時) | mg/L | ≤0.01 | / | / |
41 | 臭氧(O3) | mg/L | ≤0.3 | / | / |
42 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 0.1—0.8 | / | / |
43 | 總氯 | mg/L | 0.5-3.0 | / | / |
二、管網水7項指標
序號 | 監測項目 | 單位 | GB5749-2022限值 | 監測結果 | 達標 |
1 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.3 | √ |
2 | 游離氯 | mg/L | 0.05≤末梢水≤2.0 | 0.4 | √ |
3 | 菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 | √ |
4 | 總大腸菌群 | CFU/100mL | 不應檢出 | 未檢出 | √ |
5 | 色度 | 鉑鈷色度單位 | ≤15 | <5 | √ |
6 | 臭和味 | / | 無異臭、異味 | 無 | √ |
7 | 耗氧量(以O2計) | mg/L | ≤3 | 1.59 | √ |
注:根據我公司制水工藝條件(次氯酸鈉消毒),飲用水中無臭氧、溴酸鹽等消毒劑與消毒副產物。
九江市水務有限公司
2024年4月11日